STOŁY
SERVICES




CZĘŚCI ZAMIENNE




KONTAKT
COMPANY



CHOOSE YOUR COUNTRY
PODESTY RUCHOME ZAKRES




POLSKA

Podesty ruchome

Pojedyncze stoły nożycowe z obrotową platformą serii Green Line 1E

Pojedyncze stoły nożycowe z obrotową platformą serii Green Line 1E

Stoły nożycowe z obrotową platformą zapewniają obrót ładunku o 360 stopni w obu kierunkach, co ułatwia obsługę i montaż.
Wyposażony w ręczną blokadę, aby zapobiec niezamierzonemu obrotowi podczas opuszczania stołu.

Zakres: 450 Kg - 1900 Kg

Szczegóły:

  • Równomiernie rozłożony ładunek.
  • Ręczny obrót platformy o 360 stopni.
  • Wyposażony w ręczną blokadę, aby zapobiec niezamierzonemu obrotowi podczas opuszczania stołu.
  • Max 20 cykli na godzinę, jedna zmiana dziennie.
Pojedyncze stoły nożycowe z obrotową platformą serii Green Line 1E
Print
Pojedyncze stoły nożycowe z obrotową platformą serii Green Line 1E
Pojedyncze stoły nożycowe z obrotową platformą serii Green Line 1E
Modell

Capacity

Stroke

Platform

Collapsed
height
Motor

Cylinder

Cylinder

Lifting
time
(Q1)(E)(AxB)(H)
Kg.mmmmmmKwn.diam.sec.
A1.05.E000R450590 1.000 x 8002600.5516010
A1.05.E010R450800 1.250 x 8002600.5516013
A1.05.E020R450800 1.250 x 1.0002600.5516013
A1.05.E030R4501000 1.500 x 8002800.5516020
A1.05.E040R4501000 1.500 x 1.0002800.5516020
A1.05.E050R4501200 1.800 x 8003000.7516022
A1.05.E060R4501200 1.800 x 1.0003000.7516022
A1.10.E000R900590 1.000 x 8002600.5526020
A1.10.E010R900800 1.250 x 8002600.5526026
A1.10.E020R900800 1.250 x 1.0002600.5526026
A1.10.E030R9001000 1.500 x 8002800.5526040
A1.10.E040R9001000 1.500 x 1.0002800.5526040
A1.10.E050R9001200 1.800 x 8003000.7526044
A1.10.E060R9001200 1.800 x 1.0003000.7526044
A1.10.E070R9001600 2.250 x 8003401.119037
A1.10.E080R9001600 2.250 x 1.0002401.119037
A1.15.E010R1400800 1.350 x 8003100.7519032
A1.15.E0201400800 1.350 x 1.0003100.7519032
A1.15.E0301400950 1.500 x 8003200.7519036
A1.15.E0401400950 1.500 x 1.0003200.7519036
A1.15.E05014001200 1.800 x 8003301.119024
A1.15.E06014001200 1.800 x 1.0003301.119024
A1.20.E0101900800 1.350 x 8003101.1111024
A1.20.E0201900800 1.350 x 1.0003101.1111024
A1.20.E0301900950 1.500 x 8003201.1111027
A1.20.E0401900950 1.500 x 1.0003201.1111027
A1.20.E050190012001.800 x 8003301.1111037
A1.20.E060190012001.800 x 1.0003301.1111037

Notes:

  • Load applied: evenly distributed.
  • 360 degrees manual platform rotation
  • Equipped with a manual block device to prevent unintentional rotation when lowered.
  • Max 20 cycles per hour, one shift a day.
  • Self-lubricating bushings on pivot points.
  • Upper and lower position by mechanical stops.
  • Hydraulic power pack inside the table provided with relief valve against overloading and compensated flow valve for controlled lowering speed.
  • Electric equipment controlled by electronic system, with transformer and thermal protection.

Options: